|  | 
| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Тип: | Плод клубники | Часть: | Плод | 
|---|---|---|---|
| Метод культивирования: | искусственный засаживать | Ранг: | Еда | 
| MOQ: | 1 Kg | Запах: | Характеристика | 
| Возникновение: | розовый порошок | Срок годности при хранении: | 2years | 
| Тип извлечения: | Растворяющее извлечение | Расстворимый в воде: | 100% расстворимое в воде | 
| Выделить: | Выдержки завода клубники чистые,Порошок клубники напитка вкуса,Порошок клубники напитка плода | ||
Выдержки завода PowderPure клубники порошка напитка вкуса плода 100%
| Название продукта | Замораживание оптового ароматного напитка вкуса плода свободное естественное - высушенный порошок клубники | 
| Очищенность | Чистый порошок | 
| Возникновение | Розовый порошок | 
| Растворимость | Совершенно soluble в воде | 
| Срок годности при хранении | 2years | 
| Пакет | замораживание оптового ароматного напитка вкуса плода 1kg свободное естественное - высушенный порошок клубники/с двойным пластмасовым контейнером внутри/сумка алюминиевой фольги снаружи. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Пересылка | Federal Express, DHL, EMS, UPS | 
| Срок поставки | Внутри работа 2-3 через дни после оплаты | 
| Условия оплаты | TT, западное соединение | 
COA чистых выдержек завода:
| Название продукта | Замораживание оптового ароматного напитка вкуса плода свободное естественное - высушенный порошок клубники | |||
| Деталь | Спецификация | Результаты | ||
| Assay | Чистый порошок | Чистый порошок | ||
| Возникновение | Розовый порошок | Розовый порошок | ||
| Частица | сетка пропуска 80 100% | Соответствует | ||
| Запах | Характеристика | Соответствует | ||
| Зола | <3> | 1,26% | ||
| Тяжелые металы | <10ppm> | Соответствует | ||
| Как | <1> | Соответствует | ||
| Pb | <1> | Соответствует | ||
| CD | <1> | Соответствует | ||
| Hg | Недостаток | Соответствует | ||
| Потеря на засыхании | <3> | 1,35% | ||
| Полный отсчет плиты | <1000cfu> | Соответствует | ||
| Дрожжи & прессформа | <100cfu> | Соответствует | ||
| Escherichia Coli | Недостаток | Отсутствующий | ||
| S. Aureus | Недостаток | Отсутствующий | ||
| Салмонеллы | Недостаток | Отсутствующий | ||
| Пестициды | Недостаток | Отсутствующий | ||
| Заключение | Соответствуйте со спецификацией | |||

вопросы и ответы:
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618189204313