|  | 
| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Тип: | Травяная выдержка | Тип извлечения: | Растворяющее извлечение | 
|---|---|---|---|
| Тяжелый метал: | 20ppm максимальное. | Форма: | Порошок | 
| Возникновение: | Пурпурный красный тонкоизмельченный порошок | Метод культивирования: | искусственный засаживать | 
| Размер частицы: | NLT 95% до 80 сеток | Ранг: | Еда | 
| Образец: | доступный | Shelf Life: | 2 Years | 
| Выделить: | Выдержки завода красной виноградины чистые,Органическая выдержка кожи красной виноградины,Выдержка 95% кожи красной виноградины | ||
Выдержки завода травяной выдержки кожи красной виноградины выдержки органической чистые
| Название продукта | Выдержка кожи красной виноградины оптовой хорошей цены поставки чистая естественная органическая | 
| Латинское имя | Vitis - L. vinifera; Выдержка корки виноградины; Красный цвет кожи виноградины | 
| Возникновение | Краснокоричневый тонкоизмельченный порошок | 
| Растворимость | 100% расстворимое в воде | 
| Метод теста | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ | 
| Срок годности при хранении | 2 лет | 
| Пакет | выдержка кожи красной виноградины оптовой хорошей цены поставки 1kg чистая естественная органическая/с двойным пластмасовым контейнером внутри/сумка алюминиевой фольги снаружи. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Пересылка | Federal Express, DHL, EMS, UPS | 
| Срок поставки | Внутри работа 2-3 через дни после оплаты | 
| Условия оплаты | TT, западное соединение | 
| Название продукта | Выдержка кожи красной виноградины оптовой хорошей цены поставки чистая естественная органическая | |
| Деталь | Спецификация | Результат | 
| Assay (тест HPLC) | 30% | соответствует | 
| Возникновение | пурпурный красный тонкоизмельченный порошок | соответствует | 
| Запах | Характеристика | соответствует | 
| Вкус | Характеристика | соответствует | 
| Размер частицы | NLT сетка 100% до 80 | соответствует | 
| Потеря на засыхании | <3> | 1,08% | 
| Тяжелые металы | ||
| Полные тяжелые металы | ≤10ppm | соответствует | 
| Мышьяк | ≤2ppm | соответствует | 
| Руководство | ≤2ppm | соответствует | 
| Микробиологические тесты | ||
| Полный отсчет плиты | ≤1000cfu/g | соответствует | 
| Полные дрожжи & прессформа | ≤100cfu/g | соответствует | 
| Escherichia Coli | Недостаток | Недостаток | 
| Салмонеллы | Недостаток | Недостаток | 

Контактное лицо: admin
Телефон: +8618189204313