|  | 
| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Тип: | Травяная выдержка | Форма: | Порошок | 
|---|---|---|---|
| Ранг: | Еда | Тип извлечения: | Растворяющее извлечение | 
| Assay: | 98% | Возникновение: | белый порошок | 
| MOQ: | 1 Kg | Срок годности при хранении: | 2years | 
| Метод культивирования: | искусственный засаживать | COA: | Доступный | 
| Выделить: | Порошок Honokiol Magnolol качества еды,Чистая выдержка коры магнолии завода,Выдержка коры магнолии Honokiol | ||
Выдержки завода выдержки коры магнолии Honokiol Magnolol еды чистые
| Название продукта | Чистая естественная выдержка Honokiol Magnolol коры магнолии 98% 99% | 
| Очищенность (тест HPLC) | Фенолы магнолии полные 95%, Honokiol 50%~98%, magnolol 50-98%  Мы имеем полностью спецификацию, пожалуйста советуем с обслуживанием клиента для деталей. | 
| Возникновение | Коричневатый желтый цвет к почти белому тонкоизмельченному порошку | 
| Описание | Активный ингредиент выдержки officinalis магнолии фенол officinalis магнолии полный, который составлен magnolol и honokiol, который главным образом составлен 2 компонентов мономера. | 
| Срок годности при хранении | 2 лет | 
| Пакет | выдержка Honokiol Magnolol коры магнолии 1kg чистая естественная 98% 99%/с двойным пластмасовым контейнером внутри/сумка алюминиевой фольги снаружи. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Пересылка | Federal Express, DHL, EMS, UPS | 
| Срок поставки | Внутри работа 2-3 через дни после оплаты | 
| Условия оплаты | TT, западное соединение | 
COA чистых выдержек завода:
| Название продукта | Чистая естественная выдержка Honokiol Magnolol коры магнолии 98% 99% | |
| Деталь теста | Пределы теста | Результаты теста | 
| Возникновение | Белый кристаллический порошок | Белый кристаллический порошок | 
| Частица | сетка пропуска 80 95% | Соответствует | 
| Запах | Непахучий | Соответствует | 
| Как | <1> | Соответствует | 
| Pb | <1> | Соответствует | 
| CD | <3> | Соответствует | 
| Hg | <0> | Соответствует | 
| Потеря на засыхании | <3> | Соответствует | 
| Полный отсчет плиты | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Дрожжи & прессформа | <100cfu> | 33cfu/g | 
| Escherichia Coli | Недостаток | Отсутствующий | 
| S. Aureus | Недостаток | Отсутствующий | 
| Saimonella | Недостаток | Отсутствующий | 
| Пестициды | Недостаток | Отсутствующий | 
| Заключение | Соответствуйте со спецификацией | |
| Хранение | Магазин в 2-8°C, крутое & сухое место, держит далеко от сильных света и жары. | |

вопросы и ответы:
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618189204313