|  | 
| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Тип: | Сульфат Glucosamin | Содержание: | glucosamin | 
|---|---|---|---|
| CAS никакой: | 14999-43- | Форма: | Порошок | 
| Возникновение: | Белый порошок | EINECS: | 222-311-2 | 
| Ранг: | Качество еды | Образец: | Доступный | 
| Срок годности при хранении: | 2 лет | Упаковка: | Бутылка, КОНСЕРВНАЯ БАНКА, барабанчик, стеклянная тара | 
| Выделить: | Glucosamin сульфатизирует чистые выдержки завода,Здравоохранение питательного вещества сульфата Glucosamin,Сульфат Glucosamin качества еды | ||
Здравоохранение Glucosamin питательного вещества сульфатизирует чистые выдержки завода
| Название продукта | Дополнение Glucosamin здравоохранения питательного вещества особой чистоты оптовое сульфатизирует порошок для соединений | 
| Очищенность (тест HPLC) | 99% (MOQ 1kg, о другом количестве, пожалуйста спросите обслуживанию клиента) | 
| Возникновение | Белый порошок | 
| Растворимость | может soluble в воде | 
| Срок годности при хранении | 2 лет | 
| Пакет | дополнение Glucosamin здравоохранения питательного вещества особой чистоты 1kg оптовое сульфатизирует порошок для соединений/с двойным пластмасовым контейнером внутри/сумка алюминиевой фольги снаружи. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Пересылка | Federal Express, DHL, EMS, UPS | 
| Срок поставки | Внутри работа 2-3 через дни после оплаты | 
| Условия оплаты | TT, западное соединение | 
| Название продукта | Дополнение Glucosamin здравоохранения питательного вещества особой чистоты оптовое сульфатизирует порошок для соединений | |
| Деталь теста | Пределы теста | Результаты теста | 
| Возникновение | Белый порошок | Белый порошок | 
| Assay (HPLC) | ≥99% | 99,43% | 
| Частица | сетка пропуска 80 100% | Соответствует | 
| Запах | Непахучий | Соответствует | 
| Как | <1> | Соответствует | 
| Pb | <1> | Соответствует | 
| CD | <3> | Соответствует | 
| Hg | <0> | Соответствует | 
| Потеря на засыхании | <0> | Соответствует | 
| Полный отсчет плиты | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Дрожжи & прессформа | <1000cfu> | 21cfu/g | 
| Escherichia Coli | <100cfu> | 1cfu/g | 
| S. Aureus | Недостаток | Отсутствующий | 
| Saimonella | Недостаток | Отсутствующий | 
| Пестициды | Недостаток | Отсутствующий | 
| Заключение | Соответствуйте со спецификацией | |
| Хранение | Магазин в 2-8°C, крутое & сухое место, держит далеко от сильных света и жары. | |

Контактное лицо: admin
Телефон: +8618189204313