|  | 
| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Тип: | Травяная выдержка | Часть: | Корень | 
|---|---|---|---|
| Применение: | Еда | Форма: | Порошок | 
| Возникновение: | Оранжево-желтый порошок | Метод теста: | HPLC | 
| CAS НЕТ: | 458-37-7 | Образец: | доступный | 
| Срок годности при хранении: | 2 лет | Упаковка: | Бутылка, КОНСЕРВНАЯ БАНКА, барабанчик, стеклянная тара | 
| Выделить: | Порошок лецитина яичного желтка качества еды,Органический порошок лецитина яичного желтка,Чистый завод извлекает 458-37-7 | ||
Лецитин яичного желтка ранга натуральных продуктов пудрит чистые выдержки завода
| Название продукта | Куркумин выдержки турмерина низкой цены OEM естественный органический 95% 98% Nano | 
| Метод теста | HPLC | 
| Спецификация | 98% 95% | 
| Возникновение | Желтый оранжевый порошок | 
| Срок годности при хранении | 2 лет | 
| Пакет | 1kg куркумин выдержки турмерина низкой цены OEM естественный органический 95% 98% Nano/с двойным пластмасовым контейнером внутри/сумка алюминиевой фольги снаружи. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Пересылка | Federal Express, DHL, EMS, UPS | 
| Срок поставки | Внутри работа 2-3 через дни после оплаты | 
| Условия оплаты | TT, западное соединение | 

| Название продукта | Куркумин выдержки турмерина низкой цены OEM естественный органический 95% 98% Nano | |
| Деталь теста | Пределы теста | Результаты теста | 
| Возникновение | Желтый оранжевый порошок | Желтый оранжевый порошок | 
| Assay (HPLC) | Итог Curcuminoids≥98% | 98,62% | 
|  | Curcumin≥80% | 80,39% | 
|  | Demethoxy Curcumin≤15% | 12,72% | 
|  | Bis-demethoxy curcumin≤2% | 1,03% | 
| Частица | сетка пропуска 80 100% | Соответствует | 
| Запах | Характеристика | Соответствует | 
| Тяжелые металы | <10.00ppm | Соответствует | 
| Как | <3.00ppm | Соответствует | 
| Pb | <2> | Соответствует | 
| Cr | <1.00ppm | Соответствует | 
| Hg | <0> | Соответствует | 
| Потеря на засыхании | <0> | Соответствует | 
| Полный отсчет плиты | <1000cfu> | Соответствует | 
| Дрожжи & прессформа | <100cfu> | Соответствует | 
| Escherichia Coli | <100cfu> | Соответствует | 
| S. Aureus | Недостаток | Отсутствующий | 
| Saimonella | Недостаток | Отсутствующий | 
| Пестициды | Недостаток | Отсутствующий | 
| Заключение | Соответствуйте со спецификацией | |
| Хранение | Магазин в 2-8°C, крутое & сухое место, держит далеко от сильных света и жары. | |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618189204313