|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Разнообразие: | Порошок спирулины | Форма: | Пудра |
---|---|---|---|
Эффективность: | Иммунитет и анти-усталость | Упаковка: | Барабан, Пластиковый контейнер, Вакуумная упаковка |
Спецификация продукта: | >60% белка | вид: | белый порошок |
Минимальный заказ: | 1 кг | Срок годности: | 2 года |
Применение: | Темно-зеленый порошок | Сертификат подлинности: | Доступный |
Высокий свет: | Порошок Spirulina качества еды органический,Порошок Spirulina протеина 60% органический,Порошок Spirulina анти- усталости органический |
Качество еды органическое Spirulina пудрит чистые выдержки завода
Spirulina род одно-celled зеленых водорослей, принадлежа зелёной водоросли филума. Порошок Spirulina сделан из свежего spirulina - грязи platensis через сушку пульверизатором, задавливающ, стерилизующ, и фильтрующ процесс. Это темный ый-зелен порошок с характерным запахом.
Оно содержит зеленый фотосинтетический хлорофилл- пигментов и - b в своем хлоропласте, и обычно использовано как дополнение здоровья.
COA порошка Spirulina:
Сертификат анализа | |||
Деталь анализа | Спецификация | Результат | Метод |
Возникновение | Темно-зеленый тонкоизмельченный порошок | Исполняет | Визуальный |
Запах | Характеристика | Исполняет | |
Анализ сетки | сетка пропуска 80 100% | Исполняет | Сетка 80 |
Потеря на засыхании | ≤8.0% | 7,51% | Sreen/105℃/3hours |
Золы | ≤8.0% | 6,85% | |
Pb (ppm) | ≤3.0 | 2,1 | AAS |
CD (ppm) | ≤0.30 | 0,13 | AAS |
Hg | ≤0.1 | 0,03 | AAS |
Как | ≤0.8 | 0,52 | AAS |
Облучите | Запрещенный | ||
Полный отсчет плиты | ≤10000 cfu/g | 2200 | |
Прессформа | ≤25cfu/g | <10> | |
E.Coil | ≤90 cfu/100g | Исполняет | |
Салмонеллы | Недостаток | Исполняет | |
Незрелый протеин | ≥55.0% | 62,00% |
1. Порошок Spirulina использован в поле еды;
2. Порошок Spirulina использован в поле питания.
2. Порошок Spirulina использован в поле продуктов здравоохранения.
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618189204313