|  | 
| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Разнообразие: | Порошок Monophosphate аденозина | Форма: | Порошок | 
|---|---|---|---|
| CAS никакой: | 61-19-8 | Упаковка: | Барабанчик, пластмасовый контейнер, вакуумирует наполненное | 
| MF: | C10H14N5O7P | Возникновение: | Белый кристаллический порошок | 
| MOQ: | 1 KG | Срок годности при хранении: | 2years | 
| Очищенность: | 98%min | COA: | Доступный | 
| Выделить: | Monophosphate аденозина 98% AMP,61-19-8 Monophosphate аденозина,Выдержки завода Monophosphate аденозина чистые | ||
Выдержки завода Monophosphate аденозина 98% AMP чистые
Порошок Monophosphate аденозина, также известный как monophosphate аденозина, 5' - нуклеотид аденина или аденилат, рибонуклеиновая кислота (РИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА) считал в нуклеотиде оно эстер фосфорной кислоты и нуклеозида, и состоит из групп фосфата функциональных, glycans пентозы и низкопробного аденина.
| Название продукта | Порошок Monophosphate аденозина | 
| Возникновение | Белый кристаллический порошок | 
| Очищенность | 98%min | 
| Ранг | Качество еды | 


| Деталь | Спецификация | Результаты | 
| Описание | Белый или почти белый порошок | Белый порошок | 
| Потенциал водопода | 7.0~8.5 | 7,6 | 
| Содержание воды | ≤26.0% | 20,4% | 
| Ясность и цвет | Ясный и бесцветный | Исполняет | 
| Идентификация | Максимальная абсорбция на 262+1nm | Исполняет | 
| Пропускаемость решения | ≥ 95.0% | 98,1% | 
| Тяжелые металы | ≤10ppm | Исполняет | 
| Мышьяк | ≤0.00015% | Исполняет | 
| Нитрит | ≤2.0mg/kg | 0,44 | 
| Идентификация (УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ) | A280 / A260 = 0.36~0.40 A250 /A260 = 0.71~0.77 | 0,40 0,73 | 
| Колония формируя блоки | ≤300cfu/g | 80 | 
| Assay (УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ) | ≥97.0% | 97,2% | 
| Очищенность (HPLC) | ≥98.0% | 99,4% | 
| Описание | Белый или почти белый порошок | Белый порошок | 
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618189204313