![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Кристаллическая фруктоза | CAS: | 57-48-7 |
---|---|---|---|
MF: | C6H12O6 | Ранг: | Качество еды |
Возникновение: | Белый порошок | EINECS никакой: | 200-333-3 |
Тип: | Подсластители | Декстроза: | 0.5% Макс |
Выделить: | Кристаллический порошок подсластителя фруктозы,Порошок подсластителя ранга пищевой добавки,57-48-7 |
Порошок кристаллической фруктозы подсластителя ранга пищевой добавки белый
Кристаллическая фруктоза как новый Н тип подсластителя, оно имеет характеристики которые отличают значительно другие подсластители, как чистая сладость, высокая сладость, особая чистота, и очевидные пособия по болезни. Тесты показывали что сладость кристаллической фруктозы около дважды эта из сахарозы; очищенность больше чем 99,5%; вкус освежающ и сладок, держащ баланс уровня сахара в крови.
Фруктоза Crytalline выдержка от разнообразие плодов и зерен, полностью натуральной, богатой сладости нового сахара, водящ к высокому уровню сахара в крови должному к легкому, не легкий для произведения жирного накопления и сала, но не производит костоеду, пока был больше понимания людей. Смогите сказать что фруктоза известна мира самый безопасный, один из самого здорового сахара. Фруктоза и родственные продукты широко использованы в пациентах с диабетом и дисфункцией печени. В еде главным образом используйте как подсластитель.
ИМЯ: | Фруктоза | |
СИНОНИМЫ: | Furucton | |
CAS НЕТ: |
57-48-7
|
|
EINECS НЕТ: | 200-333-3 | |
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: | C6H12O6 | |
ВЕС ФОРМУЛЫ: | 180,16 | |
КОД HS: | 1702600000 | |
СПЕЦИФИКАЦИЯ: | Детали | Спецификации |
Возникновения | Белые кристаллы, освобождают пропускающ, никакие побочные примеси | |
Assay % фруктозы | 98.0-102.0 | |
Потеря на сушить % | ≤ 0,5 | |
Специфическое оптически вращение | -91.0° – 93.5° | |
Выпарка на зажигании % | ≤ 0,05 | |
Hydroxymethyfurfural% | ≤ 0,1 | |
Хлорид % | ≤ 0,018 | |
Декстроза % | ≤ 0,5 | |
Сульфат % | ≤ 0,025 | |
Кислотность ml | ≤ 0,50 (NaOH 0.02N) | |
Mg/kg Pb тяжелых металов | ≤5 | |
Calcium&Magnesium | ≤0.005 | |
Mg/kg руководства | ≤100 | |
Полный отсчет плиты, cfu/g | ≤1000 | |
Прессформа & Microzyme, cfu/g | ≤10 | |
Группа Coliform, MPN/100g |
≤30
|
|
Аэробные бактерии | ≤1000 | |
УПАКОВКА: | 25 KG/BAG, 25Mt/20'ft | |
QUANTITY/CONTAINER: | ||
HANDLING&STORAGE: | Сдержанный в сухом и крутом месте |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618189204313